Interne Competitie 2026/20267
Groep 1 - Round 2 - 14/09/2026
Site https://www.schaakclubdevennep.nl/ Start date 01/09/2025
City Nieuw Vennep End date 08/06/2026
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Schaakclub De Vennep Arbiters Andre Duijvesteijn

Nr. White Black Result
1 André Duijvesteijn Harrald Hoegen Dijkhof 0−1
2 Csaba Hadar Gerben Van Duijkeren 1−0
3 Ben Van Heerden Richard Copier 0−1
4 Max Kuulkers Sipco Schimmel ½−½
5 Ben Mulder Izaäc De Vries ½−½
6 Martien Van den Heuvel Esther Hogenboom 0−1
7 Marco Tomic Dick Schoonenwolf 1−0
8 Rob Beaufort Frits Dijkstra 0−1
9 Erwin Kronberger Jan Langelaar 1−0
10 Erwin Van Zon Marcel Lek 1−0
11 Kees De Vlieger Cora Van Langen 1−0
12 Monique Hogenboom Nathan Herscheid 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Arie Meruma   Abs with msg
2 Marco De Groot   Abs with msg
3 Gerrit De Jong   Abs with msg
4 Dirk De Vlieger   Abs with msg
5 Renzo Hogenboom   Abs with msg
6 Jim Meij   Abs for club
7 Tyrone Nijman   Pairing alloc bye

Round 2
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Harrald Hoegen Dijkhof 1 1 0 0 504,0 50,0 48,0 −1 −1 1959 2804 1947
2 André Duijvesteijn 2 1 0 1 496,0 49,0 50,0 0 1 1999 1910 2004
3 Arie Meruma 1 1 0 0 468,3 48,0 49,0 1 1 1835 2677 1823
4 Csaba Hadar 2 1 0 1 459,0 47,0 43,0 0 1 1875 1848 1877
5 Richard Copier 2 1 1 0 450,5 46,0 45,0 0 −1 1880 2143 1866
6 Marco De Groot 1 0 1 0 435,2 45,0 47,0 −1 −1 2066 1866 2071
7 Gerben Van Duijkeren 2 0 0 2 426,0 44,0 46,0 0 −1 1857 1141 1873
8 Max Kuulkers 2 1 1 0 409,5 43,0 44,0 0 1 1816 1979 1807
9 Sipco Schimmel 2 0 2 0 404,0 42,0 41,0 0 −1 1819 1820 1819
10 Ben Van Heerden 2 0 1 1 392,5 41,0 42,0 0 1 1824 1652 1833
11 Gerrit De Jong 0 0 0 0 366,7 40,0 40,0 0 0 1802 1802
12 Izaäc De Vries 1 0 1 0 361,0 39,0 39,0 −1 −1 1768 1754 1768
13 Ben Mulder 1 0 1 0 340,2 38,0 38,0 1 1 1754 1768 1754
14 Tyrone Nijman 1 0 1 0 338,7 37,0 37,0 −1 −1 1725 1696 1726
15 Dirk De Vlieger 1 0 0 1 326,7 36,0 35,0 1 1 1749 1007 1758
16 Esther Hogenboom 2 1 0 1 317,0 35,0 31,0 −2 −2 1730 2481 1721
17 Marco Tomic 2 2 0 0 313,0 34,0 33,0 2 2 2509 2509 0
18 Martien Van den Heuvel 2 1 0 1 295,0 33,0 36,0 0 1 1681 1683 1681
19 Dick Schoonenwolf 2 0 1 1 292,5 32,0 34,0 0 −1 1697 1726 1696
20 Frits Dijkstra 2 2 0 0 289,0 31,0 32,0 0 −1 1651 2439 1631
21 Erwin Kronberger 2 1 0 1 268,0 30,0 28,0 0 1 1631 1607 1632
22 Rob Beaufort 2 0 0 2 249,0 29,0 29,0 2 2 1626 856 1645
23 Renzo Hogenboom 0 0 0 0 235,0 28,0 27,0 0 0 1610 1610
24 Jan Langelaar 2 1 0 1 233,0 27,0 30,0 −2 −2 1584 1593 1583
25 Erwin Van Zon 1 1 0 0 227,3 26,0 25,0 1 1 1582 2342 1573
26 Kees De Vlieger 2 2 0 0 219,0 25,0 26,0 0 1 1554 2000 1552
27 Marcel Lek 1 0 0 1 217,0 24,0 24,0 −1 −1 1533 773 1542
28 Jim Meij 1 0 0 1 206,0 23,0 23,0 1 1 1545 783 1554
29 Nathan Herscheid 2 1 0 1 171,0 22,0 21,0 0 −1 752 752 0
30 Cora Van Langen 2 0 0 2 162,0 21,0 22,0 −2 −2 1198 752 1200
31 Monique Hogenboom 2 1 0 1 42,0 20,0 20,0 2 2 2000 2000 0

Generated by Sevilla © JBF Software