Interne Competitie 2024/2025
Groep 1 - Ronde 30 - 26/05/2025
Site https://www.schaakclubdevennep.nl/ Start date 02/09/2024
City Nieuw Vennep End date 16/06/2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Schaakclub De Vennep Arbiters Andre Duijvesteijn

Nr. White Black Result
1 Gerben Van Duijkeren Marco De Groot 0−1
2 Harrald Hoegen Dijkhof André Duijvesteijn ½−½
3 Sipco Schimmel Esther Hogenboom 1−0
4 Frits Dijkstra Arie Meruma ½−½
5 Ben Van Heerden Herman Lemkes 1−0
6 Ben Mulder Jan Langelaar 1−0
7 Rob Beaufort Erwin Kronberger 1−0
8 Dick Schoonenwolf Erwin Van Zon 1−0
9 Jim Meij Joao Bastos 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Richard Copier   Abs with msg
2 Fedde Van der Brugge   Abs with msg
3 Gerrit De Jong   Abs with msg
4 Csaba Hadar   Abs with msg
5 Izaäc De Vries   Abs with msg
6 Martien Van den Heuvel   Abs with msg
7 Dirk De Vlieger   Abs with msg
8 Peter Van Harn   Abs with msg
9 Renzo Hogenboom   Abs with msg
10 Kees De Vlieger   Abs with msg
11 Nardo Van Heerden   Abs with msg
12 Robin Elst   Abs with msg
13 Arno Clement   Pairing alloc bye

Ronde 30
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Marco De Groot 19 14 4 1 973,7 50,0 50,0 −1 −1 2072 2132 2031
2 André Duijvesteijn 22 13 3 6 897,7 49,0 49,0 0 −1 1983 1962 1993
3 Sipco Schimmel 20 7 9 4 813,1 48,0 48,0 0 1 1876 1901 1844
4 Ben Van Heerden 22 11 5 6 747,9 47,0 46,0 0 1 1907 1897 1910
5 Arie Meruma 23 8 10 5 731,9 46,0 47,0 1 −1 1851 1864 1826
6 Harrald Hoegen Dijkhof 25 9 10 6 725,0 45,0 45,0 −1 1 1888 1891 1873
7 Gerben Van Duijkeren 18 5 10 3 684,4 44,0 44,0 0 1 1828 1870 1788
8 Esther Hogenboom 27 11 7 9 624,7 43,0 43,0 −1 −2 1720 1763 1625
9 Frits Dijkstra 21 4 9 8 599,1 42,0 42,0 1 1 1718 1718 1725
10 Csaba Hadar 17 6 6 5 570,3 41,0 41,0 1 1 1803 1830 1779
11 Gerrit De Jong 16 5 9 2 562,7 40,0 40,0 −2 −2 1807 1819 1794
12 Ben Mulder 16 6 9 1 538,9 39,0 38,0 2 2 1767 1808 1736
13 Erwin Kronberger 19 8 1 10 515,0 38,0 39,0 −1 −1 1575 1615 1550
14 Izaäc De Vries 20 8 5 7 511,2 37,0 37,0 0 1 1760 1745 1772
15 Rob Beaufort 19 11 2 6 502,9 36,0 35,0 −1 1 1677 1731 1623
16 Herman Lemkes 18 7 4 7 498,5 35,0 36,0 0 −2 1763 1773 1755
17 Arno Clement 18 5 6 7 465,5 34,0 33,0 2 1 1696 1609 1772
18 Dick Schoonenwolf 20 5 5 10 457,7 33,0 32,0 2 1 1667 1666 1678
19 Dirk De Vlieger 15 6 2 7 448,9 32,0 34,0 −1 1 1706 1662 1738
20 Jan Langelaar 24 11 3 10 438,8 31,0 31,0 0 −1 1669 1680 1648
21 Martien Van den Heuvel 12 3 7 2 396,6 30,0 30,0 2 1 1742 1738 1744
22 Renzo Hogenboom 14 1 7 6 384,3 29,0 29,0 0 −1 1620 1580 1649
23 Fedde Van der Brugge 9 3 2 4 347,4 28,0 28,0 −1 1 1912 1796 1947
24 Jim Meij 28 6 7 15 311,5 27,0 27,0 0 1 1532 1516 1584
25 Kees De Vlieger 22 2 8 12 295,2 26,0 26,0 0 1 1538 1460 1634
26 Erwin Van Zon 19 5 4 10 288,8 25,0 25,0 1 −1 1568 1522 1614
27 Richard Copier 6 0 4 2 261,6 24,0 24,0 0 −2 1883 1793 1901
28 Joao Bastos 20 6 3 11 251,3 23,0 23,0 −2 −2 1467 1505 1445
29 Peter Van Harn 8 4 4 0 203,7 22,0 22,0 0 −1 1692 1698 1689
30 Robin Elst 10 4 2 4 182,5 21,0 21,0 0 −1 1550 1550 0
31 Nardo Van Heerden 13 2 1 10 179,2 20,0 20,0 −1 1 1440 1387 1460

Generated by Sevilla © JBF Software