Interne Competitie 2024/2025
Groep 1 - Ronde 32 - 16/06/2025
Site https://www.schaakclubdevennep.nl/ Start date 02/09/2024
City Nieuw Vennep End date 16/06/2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Schaakclub De Vennep Arbiters Andre Duijvesteijn

Nr. White Black Result
1 Marco De Groot Frits Dijkstra 1−0
2 Gerben Van Duijkeren Sipco Schimmel 0−1F
3 Arie Meruma Ben Mulder ½−½
4 Dick Schoonenwolf Harrald Hoegen Dijkhof 0−1
5 Izaäc De Vries Ben Van Heerden ½−½
6 Esther Hogenboom Dirk De Vlieger 0−1
7 Jan Langelaar Csaba Hadar 0−1
8 Herman Lemkes Jim Meij 1−0
9 Renzo Hogenboom Nardo Van Heerden ½−½
10 Erwin Van Zon Kees De Vlieger 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Richard Copier   Abs with msg
2 Fedde Van der Brugge   Abs with msg
3 Gerrit De Jong   Abs with msg
4 Arno Clement   Abs with msg
5 Martien Van den Heuvel   Abs with msg
6 Peter Van Harn   Abs with msg
7 Rob Beaufort   Abs with msg
8 Erwin Kronberger   Abs with msg
9 Joao Bastos   Abs with msg
10 Robin Elst   Abs with msg
11 André Duijvesteijn   Abs with msg

Ronde 32
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Marco De Groot 21 16 4 1 1061,2 50,0 50,0 1 2 2082 2150 2031
2 André Duijvesteijn 23 14 3 6 958,5 49,0 49,0 1 1 1986 1968 1993
3 Sipco Schimmel 22 8 9 5 855,1 48,0 48,0 −1 −1 1867 1883 1844
4 Harrald Hoegen Dijkhof 27 11 10 6 805,9 47,0 46,0 −1 −1 1903 1908 1873
5 Arie Meruma 25 9 11 5 795,9 46,0 47,0 1 1 1857 1870 1826
6 Ben Van Heerden 24 11 6 7 765,6 45,0 45,0 −2 −2 1897 1882 1910
7 Gerben Van Duijkeren 19 5 10 4 682,4 44,0 44,0 0 1 1828 1870 1788
8 Esther Hogenboom 29 12 7 10 663,2 43,0 43,0 1 2 1727 1763 1625
9 Csaba Hadar 19 7 6 6 601,8 42,0 41,0 1 −1 1800 1821 1779
10 Frits Dijkstra 23 4 9 10 599,1 41,0 42,0 −1 −2 1712 1712 1725
11 Gerrit De Jong 16 5 9 2 559,7 40,0 40,0 −2 −2 1807 1819 1794
12 Ben Mulder 17 6 10 1 558,9 39,0 38,0 1 −1 1770 1808 1736
13 Erwin Kronberger 20 9 1 10 547,0 38,0 39,0 −2 −2 1590 1641 1550
14 Izaäc De Vries 22 8 6 8 537,2 37,0 37,0 0 1 1750 1732 1772
15 Herman Lemkes 20 8 4 8 519,2 36,0 34,0 2 2 1753 1753 1755
16 Dirk De Vlieger 17 8 2 7 515,7 35,0 32,0 −1 −1 1721 1700 1738
17 Arno Clement 19 6 6 7 511,0 34,0 36,0 1 −1 1702 1628 1772
18 Rob Beaufort 20 11 2 7 504,9 33,0 35,0 0 2 1671 1712 1623
19 Dick Schoonenwolf 22 5 6 11 476,5 32,0 33,0 2 1 1659 1655 1678
20 Jan Langelaar 26 11 3 12 444,3 31,0 31,0 0 1 1655 1659 1648
21 Renzo Hogenboom 16 2 8 6 419,5 30,0 30,0 0 1 1619 1589 1649
22 Martien Van den Heuvel 12 3 7 2 391,9 29,0 29,0 2 1 1742 1738 1744
23 Fedde Van der Brugge 9 3 2 4 347,4 28,0 28,0 −1 1 1912 1796 1947
24 Jim Meij 30 6 8 16 328,5 27,0 27,0 0 −1 1529 1517 1584
25 Kees De Vlieger 23 3 8 12 318,3 26,0 25,0 −1 −1 1547 1488 1634
26 Erwin Van Zon 21 6 4 11 313,7 25,0 26,0 1 1 1565 1525 1614
27 Richard Copier 6 0 4 2 262,1 24,0 24,0 0 −2 1883 1793 1901
28 Joao Bastos 21 6 3 12 251,3 23,0 23,0 −1 1 1462 1492 1445
29 Peter Van Harn 8 4 4 0 204,2 22,0 22,0 0 −1 1692 1698 1689
30 Nardo Van Heerden 15 2 2 11 196,2 21,0 20,0 −1 −1 1439 1396 1460
31 Robin Elst 10 4 2 4 182,0 20,0 21,0 0 −1 1550 1550 0

Generated by Sevilla © JBF Software