Interne Competie 2018/2019
Group 1 - Round 12 - 10-12-2018
Locatie http://www.schaakclubdevennep.nl Start datum 3-9-2018
Plaats Nieuw Vennep Eind datum 3-6-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging De Vennep Arbiter Andre Duijvesteijn

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Henk de Koning Dirk De Vlieger 0−1
2 Jim Meij Jan Eveleens 0−1
3 Jan Langelaar Piet Van Wijngaarden 1−0
4 Robin Zijlstra Kees De Vlieger 0−1
5 Maarten Van der Marel Piet Van der Linden 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 André Duijvesteijn   Extern (verlies)
2 Harrald Hoegen Dijkhof   Extern (winst)
3 Izaäc De Vries   Extern (remise)
4 Arie Meruma   Extern (remise)
5 Gerard Duwêl   Geen lid
6 Ben Mulder   Afw met bericht
7 Herman Lemkes   Extern (verlies)
8 Frits Dijkstra   Afw met bericht
9 Martien Van den Heuvel   Extern (remise)
10 Erwin Van Zon   Afw met bericht
11 Martin Nagtegaal   Afw met bericht
12 Yoram Clapper   Geen lid
13 Martin van Zaanen   Geen lid

Round 12
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 André Duijvesteijn 434,3 8 5 2 1 1806 1796
2 Izaäc De Vries 426,8 5 2 3 0 1780 1761
3 Arie Meruma 390,4 8 4 2 2 1724 1681
4 Harrald Hoegen Dijkhof 372,0 7 5 1 1 1749 1755
5 Martien Van den Heuvel 365,8 7 3 3 1 1571 1720
6 Dirk De Vlieger 361,1 8 4 2 2 1515 1637
7 Jan Eveleens 321,0 8 3 3 2 1424 1543
8 Jan Langelaar 294,0 10 7 0 3 1463 1452
9 Frits Dijkstra 293,0 8 3 2 3 1545 1429
10 Kees De Vlieger 288,0 10 6 0 4 1421 1464
11 Erwin Van Zon 286,0 9 5 1 3 1423 1483
12 Herman Lemkes 270,5 9 4 3 2 1655 1601
13 Ben Mulder 253,3 4 0 3 1 1641 1511
14 Jim Meij 232,0 12 4 3 5 1369 1362
15 Martin van Zaanen 196,0 0 0 0 0 1731 1731
16 Maarten Van der Marel 174,5 5 1 2 2 1277 1242
17 Piet Van Wijngaarden 161,2 11 2 3 6 1138 1292
18 Henk de Koning 149,5 10 1 3 6 0 1155
19 Robin Zijlstra 130,0 9 0 4 5 0 1128
20 Gerard Duwêl 127,7 4 1 0 3 1529 813
21 Piet Van der Linden 103,0 10 0 2 8 1220 601
22 Martin Nagtegaal 82,8 0 0 0 0 1369 1369
23 Yoram Clapper 74,7 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software