Interne Competie 2018/2019
Group 1 - Round 27 - 20-5-2019
Locatie http://www.schaakclubdevennep.nl Start datum 3-9-2018
Plaats Nieuw Vennep Eind datum 3-6-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging De Vennep Arbiter Andre Duijvesteijn

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jim Meij André Duijvesteijn 0−1
2 Harrald Hoegen Dijkhof Yoram Clapper 1−0
3 Dirk De Vlieger Herman Lemkes ½−½
4 Arie Meruma Izaäc De Vries ½−½
5 Martien Van den Heuvel Piet Van der Linden 1−0
6 Henk de Koning Kees De Vlieger 0−1R
7 Piet Van Wijngaarden Erwin Van Zon 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Gerard Duwêl   Geen lid
2 Ben Mulder   Afw met bericht
3 Frits Dijkstra   Afw met bericht
4 Jan Langelaar   Afw met bericht
5 Jan Eveleens   Afw met bericht
6 Martin Nagtegaal   Afw met bericht
7 Maarten Van der Marel   Afw met bericht
8 Robin Zijlstra   Afw met bericht
9 Martin van Zaanen   Afw met bericht

Round 27
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 André Duijvesteijn 909,4 20 12 6 2 1806 1780
2 Harrald Hoegen Dijkhof 849,3 18 12 4 2 1749 1783
3 Izaäc De Vries 768,4 16 6 9 1 1780 1687
4 Herman Lemkes 767,5 20 11 6 3 1655 1701
5 Arie Meruma 741,8 16 7 6 3 1724 1697
6 Dirk De Vlieger 679,4 18 9 5 4 1515 1631
7 Jan Eveleens 606,5 19 8 5 6 1424 1508
8 Martien Van den Heuvel 551,9 14 6 4 4 1571 1626
9 Jan Langelaar 546,6 21 9 6 6 1463 1490
10 Kees De Vlieger 508,7 24 9 5 10 1421 1442
11 Frits Dijkstra 508,1 17 5 5 7 1545 1468
12 Martin van Zaanen 497,0 8 3 1 4 1731 1479
13 Jim Meij 494,7 25 8 5 12 1369 1346
14 Erwin Van Zon 489,2 19 10 2 7 1423 1451
15 Ben Mulder 444,9 10 3 5 2 1641 1468
16 Yoram Clapper 395,3 12 8 0 4 0 1514
17 Henk de Koning 274,3 20 3 4 13 0 1188
18 Piet Van der Linden 249,0 24 3 3 18 1220 1083
19 Piet Van Wijngaarden 238,3 19 2 5 12 1138 1237
20 Maarten Van der Marel 230,3 8 2 3 3 1277 1339
21 Robin Zijlstra 195,5 18 0 7 11 0 1168
22 Gerard Duwêl 122,3 4 1 0 3 1529 813
23 Martin Nagtegaal 80,2 0 0 0 0 1369 1369

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software