Interne Competie 2018/2019
Group 1 - Round 7 - 22-10-2018
Locatie http://www.schaakclubdevennep.nl Start datum 3-9-2018
Plaats Nieuw Vennep Eind datum 3-6-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging De Vennep Arbiter Andre Duijvesteijn

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Izaäc De Vries Arie Meruma ½−½
2 André Duijvesteijn Dirk De Vlieger 1−0
3 Frits Dijkstra Jan Eveleens ½−½
4 Jan Langelaar Erwin Van Zon 1−0
5 Piet Van Wijngaarden Herman Lemkes 0−1
6 Piet Van der Linden Kees De Vlieger 0−1
7 Robin Zijlstra Jim Meij 0−1
8 Henk de Koning Maarten Van der Marel 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Gerard Duwêl   Afw met bericht
2 Ben Mulder   Afw met bericht
3 Martien Van den Heuvel   Afw met bericht
4 Martin Nagtegaal   Afw met bericht
5 Harrald Hoegen Dijkhof   Paring bye
6 Yoram Clapper   Geen lid
7 Martin van Zaanen   Geen lid

Round 7
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Arie Meruma 293,5 5 3 2 0 1724 1898
2 Izaäc De Vries 266,8 4 2 2 0 1780 1757
3 André Duijvesteijn 262,0 4 2 1 1 1806 1749
4 Martin van Zaanen 225,3 0 0 0 0 1731 1731
5 Martien Van den Heuvel 217,8 5 2 3 0 1571 1706
6 Ben Mulder 193,8 3 0 2 1 1641 1429
7 Jan Eveleens 192,0 4 1 3 0 1424 1575
8 Jan Langelaar 191,5 6 4 0 2 1463 1471
9 Erwin Van Zon 188,5 7 3 1 3 1423 1483
10 Harrald Hoegen Dijkhof 179,0 3 2 0 1 1749 1771
11 Jim Meij 170,0 7 3 2 2 1369 1297
12 Dirk De Vlieger 166,5 5 2 1 2 1515 1604
13 Kees De Vlieger 166,3 6 3 0 3 1421 1462
14 Herman Lemkes 155,5 5 1 3 1 1655 1587
15 Piet Van Wijngaarden 154,0 7 2 3 2 1138 1389
16 Frits Dijkstra 140,0 5 1 2 2 1545 1422
17 Henk de Koning 139,0 6 1 3 2 0 1236
18 Robin Zijlstra 108,2 5 0 3 2 0 1107
19 Maarten Van der Marel 93,2 3 0 1 2 1277 1063
20 Piet Van der Linden 83,5 6 0 2 4 1220 548
21 Gerard Duwêl 82,7 4 1 0 3 1529 813
22 Yoram Clapper 82,7 0 0 0 0 0 0
23 Martin Nagtegaal 80,2 0 0 0 0 1369 1369

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software