Interne Competie 2018/2019
Group 1 - Round 4 - 24-9-2018
Locatie http://www.schaakclubdevennep.nl Start datum 3-9-2018
Plaats Nieuw Vennep Eind datum 3-6-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging De Vennep Arbiter Andre Duijvesteijn

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Martien Van den Heuvel Erwin Van Zon 1−0
2 Dirk De Vlieger Jan Eveleens ½−½
3 Kees De Vlieger Frits Dijkstra 1−0
4 Piet Van der Linden Jan Langelaar 0−1
5 Henk de Koning Jim Meij 0−1
6 Piet Van Wijngaarden Robin Zijlstra ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 André Duijvesteijn   Extern (winst)
2 Harrald Hoegen Dijkhof   Extern (verlies)
3 Izaäc De Vries   Extern (winst)
4 Arie Meruma   Extern (winst)
5 Gerard Duwêl   Extern (verlies)
6 Ben Mulder   Extern (remise)
7 Herman Lemkes   Extern (verlies)
8 Martin Nagtegaal   Afw met bericht
9 Maarten Van der Marel   Paring bye
10 Yoram Clapper   Geen lid
11 Martin van Zaanen   Geen lid

Round 4
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Martin van Zaanen 216,7 0 0 0 0 1731 1731
2 Arie Meruma 189,5 3 2 1 0 1724 1974
3 Izaäc De Vries 183,7 2 1 1 0 1780 1776
4 Martien Van den Heuvel 163,5 4 2 2 0 1571 1729
5 Erwin Van Zon 163,0 4 3 0 1 1423 1634
6 Kees De Vlieger 151,7 3 2 0 1 1421 1566
7 Jan Eveleens 141,5 2 1 1 0 1424 1680
8 André Duijvesteijn 140,7 2 0 1 1 1806 1546
9 Dirk De Vlieger 137,0 4 2 1 1 1515 1642
10 Jim Meij 128,0 4 2 1 1 1369 1306
11 Herman Lemkes 111,5 3 0 3 0 1655 1664
12 Piet Van Wijngaarden 101,0 4 1 2 1 1138 1350
13 Jan Langelaar 97,0 4 2 0 2 1463 1266
14 Harrald Hoegen Dijkhof 95,8 2 1 0 1 1749 1765
15 Ben Mulder 92,6 2 0 1 1 1641 1348
16 Frits Dijkstra 90,0 4 1 1 2 1545 1420
17 Henk de Koning 89,0 4 0 3 1 0 1122
18 Robin Zijlstra 79,7 3 0 2 1 0 1110
19 Yoram Clapper 77,0 0 0 0 0 0 0
20 Piet Van der Linden 75,7 3 0 1 2 1220 616
21 Maarten Van der Marel 70,5 2 0 1 1 1277 1063
22 Martin Nagtegaal 58,0 0 0 0 0 1369 1369
23 Gerard Duwêl 33,5 3 0 0 3 1529 813

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software