Interne Competie 2018/2019
Group 1 - Round 3 - 17-9-2018
Locatie http://www.schaakclubdevennep.nl Start datum 3-9-2018
Plaats Nieuw Vennep Eind datum 3-6-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging De Vennep Arbiter Andre Duijvesteijn

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Arie Meruma André Duijvesteijn ½−½
2 Izaäc De Vries Dirk De Vlieger 1−0
3 Martien Van den Heuvel Herman Lemkes ½−½
4 Erwin Van Zon Ben Mulder 1−0
5 Frits Dijkstra Gerard Duwêl 1−0
6 Jim Meij Kees De Vlieger 0−1
7 Jan Langelaar Robin Zijlstra 1−0
8 Henk de Koning Piet Van der Linden ½−½
9 Maarten Van der Marel Piet Van Wijngaarden 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Harrald Hoegen Dijkhof   Afw met bericht
2 Martin Nagtegaal   Afw met bericht
3 Jan Eveleens   Paring bye
4 Yoram Clapper   Geen lid
5 Martin van Zaanen   Geen lid

Round 3
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Martin van Zaanen 200,0 0 0 0 0 1731 1731
2 Erwin Van Zon 157,0 3 3 0 0 1423 2200
3 Arie Meruma 139,5 3 2 1 0 1724 1974
4 Izaäc De Vries 122,8 2 1 1 0 1780 1776
5 Martien Van den Heuvel 114,5 3 1 2 0 1571 1697
6 Dirk De Vlieger 112,0 3 2 0 1 1515 1716
7 Jan Eveleens 112,0 1 1 0 0 1424 2263
8 Kees De Vlieger 108,3 2 1 0 1 1421 1396
9 Herman Lemkes 106,5 3 0 3 0 1655 1664
10 Harrald Hoegen Dijkhof 93,7 2 1 0 1 1749 1765
11 Jim Meij 93,5 3 1 1 1 1369 1306
12 Henk de Koning 89,0 3 0 3 0 0 1179
13 Frits Dijkstra 88,0 3 1 1 1 1545 1538
14 Piet Van Wijngaarden 83,5 3 1 1 1 1138 1350
15 André Duijvesteijn 82,8 2 0 1 1 1806 1546
16 Ben Mulder 76,2 2 0 1 1 1641 1348
17 Piet Van der Linden 72,8 2 0 1 1 1220 569
18 Robin Zijlstra 68,8 2 0 1 1 0 663
19 Yoram Clapper 68,0 0 0 0 0 0 0
20 Jan Langelaar 65,0 3 1 0 2 1463 670
21 Maarten Van der Marel 55,5 2 0 1 1 1277 1063
22 Martin Nagtegaal 50,0 0 0 0 0 1369 1369
23 Gerard Duwêl 29,0 3 0 0 3 1529 813

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software